| İştirakler |

| KURUM | ÖDENMİŞ SERMAYE | PAY ORANI |
| ÖZYOL BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş. | 100.000.-TL | %100 |
| ÖZYOL TAAHHÜT İNŞAAT HİZMETLERİ A.Ş. | 100.000.-TL | %100 |
| TURK BANKASI LTD. | 141.378.628.-TL | %12,26 |
| TÜRK GİRİŞİM LTD. | 3.243.171.-TL | %14,16 |
| T.ÖZYOL YATIRIMLARI LTD. | 20.219.910.-TL | %44,39 |
| TURKISH BANK (UK) LTD. | 12.000.000.-GBP | %16,67 |
| ALLIED TURKISH BANK IBU LIMITED (ATB IBU) | 1.262.500.-EURO | %50,50 |
| Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu? |