İştirakler |
KURUM | ÖDENMİŞ SERMAYE | PAY ORANI |
TURKISHBANK A.Ş. | 175.000.000.-TL | %58,92 |
ÖZYOL BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş. | 100.000.-TL | %100 |
ÖZYOL TAAHHÜT İNŞAAT HİZMETLERİ A.Ş. | 100.000.-TL | %100 |
TURK BANKASI LTD. | 85.126.685.-TL | %12,26 |
SARAY KREDİ ŞTİ.LTD. | 3.243.071.- TL | %14,16 |
T.ÖZYOL YATIRIMLARI LTD. | 20.219.910.-TL | %24,61 |
TURKISH BANK (UK) LTD. | 12.000.000.-GBP | %16,67 |
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu? |